Comment on page
Polygon
Bridge is available at https://wrap.banano.cc
Benis settings:
- Start time:
1631042359
- Rewards:
Period (time is 3PM UTC) | Rewards for 28 days | Rewards / second |
2022-06-18 -> now | 300k BAN | 0.124007936 |
2022-05-21 -> 2022-06-18 | 300k BAN | 0.124007936 |
2022-04-23 -> 2022-05-21 | 300k BAN | 0.124007936 |
2022-03-26 -> 2022-04-23 | 300k BAN | 0.124007936 |
2022-02-26 -> 2022-03-26 | 350k BAN | 0.14467592 |
2022-01-29 -> 2022-02-26 | 350k BAN | 0.14467592 |
2022-01-01 -> 2022-01-29 | 350k BAN | 0.14467592 |
2021-12-04 -> 2022-01-01 | 500k BAN | 0.20667989 |
2021-11-06 -> 2021-12-04 | 380k BAN | 0.157076719 |
2021-10-09 -> 2021-11-06 | 560k BAN | 0.231481481 |
2021-09-08 -> 2021-10-09 | 919k BAN | 0.345120117 |
- Pools:
Pool ID (pid) | Pair | Multiplier (time is 3PM UTC) |
0 | wBAN-WETH | 1000 |
Name | Address |
Benis | 0xefa4aED9Cf41A8A0FcdA4e88EfA2F60675bAeC9F |
wBAN | 0xe20b9e246db5a0d21bf9209e4858bc9a3ff7a034 |
wBAN Gasless Swaps | 0x35FB7b4c899B8c86533fEd40aE906A51a9702Deb |
SushiSwap wBAN-WETH | 0xb556feD3B348634a9A010374C406824Ae93F0CF8 |
WBANFarmZap | 0x825EC74e89a4F48eDb92F3af89f29DAA0aD70CA8 |
Last modified 10mo ago